In der Schwäbischen Alb ( 13 km-SG2 / WF Kurt Frischholz )
Strecke: Herbrechtingen - Eselburger Tal - Linsenfels - Bernhardshöhle - Steinerne Jungfrauen - Eselsburg - Spitzbuben Höhle - Fischerfelsen - Falkenstein - Anhausen
Bilder: Kurt Frischholz, Karin Meyer, Monika Hemann, Sofie Fuchs, Wolfgang Schlick, Hildegard Weiß,
Bildergalerie: hildegard.weiss@yahoo.de
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
zurück zur Albumübersicht